Điểm chuẩn trường đại học kinh tế hà nội
Đại học tài chính - ĐHQG thành phố hà nội đã chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn các ngành các bạn hãy xem thông tin chi tiết dưới đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển hiệu quả Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
QHE40 | Quản trị khiếp doanh | A01; D01; D09; D10 | 36.2 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE41 | Tài thiết yếu - ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35.75 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khoanh vùng chia 3 nhân 4 |
QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 35.55 | |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 36.53 | Thang điểm 40, Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE44 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 35.83 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ đồng hồ Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khoanh vùng chia 3 nhân 4 |
QHE45 | Kinh tế phân phát triển | A01; D01; D09; D10 | 35.57 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE80 | Quản trị sale (do Đại học tập Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 34.85 | Thang điểm 40, Điểm môn tiếng Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và khu vực chia 3 nhân 4 |
QHE89 | Quản trị sale (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cung cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 32.65 | Thang điểm 40, Điểm môn giờ Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và quanh vùng chia 3 nhân 4 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC gớm TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển tác dụng Thi tốt Nghiệp thpt 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC khiếp TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2019

Cụ thể điểm chuẩn Đại Học tài chính - Đại Học non sông Hà Nội như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Kinh tế | 7310101 | 22,35 |
Kinh tế vạc triển | 7310105 | 21,70 |
Kinh tế quốc tế ** | 7310106 | 27,05 |
Quản trị marketing ** | 7340101 | 26,55 |
Quản trị marketing (liên kết nước ngoài do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp cho bằng) | 7340101QT | 22,85 |
Tài thiết yếu - bank ** | 7340201 | 25,58 |
Kế toán ** | 7340301 | 25,45 |
Ghi chú: ** là chương trình quality cao. Tiêu chí phụ: trong trường hòa hợp số sỹ tử đạt ngưỡng trúng tuyển quá quá tiêu chuẩn ngành, các thí sinh có công dụng thi bằng điểm xét tuyển ngơi nghỉ cuối danh sách sẽ tiến hành xét trúng tuyển thứu tự theo 2 tiêu chí phụ: